中国自動車道のサービスエリア60か所の一覧|上り下り・給油・シャワー・駐車場
- 運営NEXCO西日本
- 通る県兵庫県、島根県、岡山県、広島県、山口県
- サービスエリア60か所
SA18・PA42上り30・下り30給油16か所24時間の売店12か所
編集部のまとめ
中国自動車道のサービスエリア・パーキングエリアは60か所です。上り30か所・下り30か所を、駐車場の台数と設備で比べられます。
60か所サービスエリア
16か所給油できる
12か所24時間の売店
100台大型車の最大
最終更新
中国自動車道のサービスエリアの要点
- 施設の数
- 60か所
- 上り
- 30か所
- 下り
- 30か所
- 給油
- 16か所
- 24時間の店
- 12か所
- EV充電
- 20か所
- 大型が多い
- 美東SAの100台(下り)
- 普通が多い
- 西宮名塩SAの169台(上り)
- シャワー
- 2か所にコインシャワーの記載があります
- 24時間
- トイレと駐車場はどの施設も24時間使えます。売店か軽食が24時間だと公式に出ているのは12か所です
- 運営
- NEXCO西日本
- 通る県
- 兵庫県、島根県、岡山県、広島県、山口県
中国自動車道のサービスエリア・パーキングエリア60か所
上り30か所・下り30か所です。同じ名前でも上下線で施設が別なので、進行方向で選んでください。
| サービスエリア | 方向 | 所在地 | 普通車 | 大型車 |
|---|---|---|---|---|
| 西宮名塩SA | 上り | 兵庫県西宮市 | 169台 | 20台 |
| 赤松PA | 下り | 兵庫県神戸市 | 127台 | 59台 |
| 加西SA | 下り | 兵庫県加西市 | 115台 | 45台 |
| 加西SA | 上り | 兵庫県加西市 | 103台 | 45台 |
| 西宮名塩SA | 下り | 兵庫県西宮市 | 100台 | 20台 |
| 赤松PA | 上り | 兵庫県神戸市 | 94台 | 63台 |
| 美東SA | 上り | 山口県美祢市 | 93台 | 55台 |
| 勝央SA | 上り | 岡山県勝央町 | 82台 | 20台 |
| 安佐SA | 下り | 広島県広島市 | 75台 | 42台 |
| 七塚原SA | 下り | 広島県庄原市 | 70台 | 19台 |
| 勝央SA | 下り | 岡山県勝央町 | 58台 | 35台 |
| 大佐SA | 上り | 岡山県新見市 | 58台 | 10台 |
| 大佐SA | 下り | 岡山県新見市 | 56台 | 10台 |
| 吉和SA | 上り | 広島県廿日市市 | 50台 | 20台 |
| 吉和SA | 下り | 広島県廿日市市 | 50台 | 20台 |
| 上月PA | 上り | 兵庫県佐用町 | 47台 | 9台 |
| 美東SA | 下り | 山口県美祢市 | 46台 | 100台 |
| 七塚原SA | 上り | 広島県庄原市 | 44台 | 15台 |
| 安佐SA | 上り | 広島県広島市 | 36台 | 28台 |
| 社PA | 上り | 兵庫県加東市 | 32台 | 21台 |
| 社PA | 下り | 兵庫県加東市 | 32台 | 21台 |
| 王司PA | 上り | 山口県下関市 | 29台 | 13台 |
| 江の川PA | 下り | 広島県三次市 | 28台 | 24台 |
| 江の川PA | 上り | 広島県三次市 | 26台 | 15台 |
| 本郷PA | 上り | 広島県安芸高田市 | 26台 | 13台 |
| 本郷PA | 下り | 広島県安芸高田市 | 26台 | 13台 |
| 王司PA | 下り | 山口県下関市 | 25台 | 23台 |
| 真庭PA | 下り | 岡山県真庭市 | 24台 | 5台 |
| 本村PA | 上り | 広島県庄原市 | 24台 | 6台 |
| 真庭PA | 上り | 岡山県真庭市 | 23台 | 6台 |
| 安富PA | 下り | 兵庫県姫路市 | 22台 | 11台 |
| 鹿野SA | 下り | 山口県周南市 | 22台 | 59台 |
| 安富PA | 上り | 兵庫県姫路市 | 20台 | 12台 |
| 上月PA | 下り | 兵庫県佐用町 | 20台 | 20台 |
| 楢原PA | 上り | 岡山県美作市 | 20台 | 5台 |
| 帝釈峡PA | 上り | 広島県庄原市 | 20台 | 15台 |
| 鹿野SA | 上り | 山口県周南市 | 20台 | 8台 |
| 伊佐PA | 上り | 山口県美祢市 | 19台 | 14台 |
| 楢原PA | 下り | 岡山県美作市 | 18台 | 5台 |
| 神郷PA | 上り | 岡山県新見市 | 16台 | 8台 |
| 帝釈峡PA | 下り | 広島県庄原市 | 16台 | 23台 |
| 揖保川PA | 上り | 兵庫県宍粟市 | 14台 | 18台 |
| 二宮PA | 上り | 岡山県津山市 | 14台 | 5台 |
| 本村PA | 下り | 広島県庄原市 | 14台 | 17台 |
| 伊佐PA | 下り | 山口県美祢市 | 14台 | 20台 |
| 神郷PA | 下り | 岡山県新見市 | 13台 | 15台 |
| 荷卸峠PA | 上り | 山口県山口市 | 11台 | 6台 |
| 荷卸峠PA | 下り | 山口県山口市 | 11台 | 6台 |
| 美作追分PA | 下り | 岡山県真庭市 | 10台 | 5台 |
| 朝倉PA | 上り | 島根県鹿足郡吉賀町 | 10台 | 10台 |
| 湯田温泉PA | 上り | 山口県山口市 | 10台 | 20台 |
| 朝倉PA | 下り | 島根県鹿足郡吉賀町 | 8台 | 21台 |
| 美作追分PA | 上り | 岡山県真庭市 | 7台 | 3台 |
| 揖保川PA | 下り | 兵庫県宍栗市 | 6台 | 17台 |
| 筒賀PA | 上り | 広島県山県郡安芸太田町 | 6台 | 9台 |
| 筒賀PA | 下り | 広島県山県郡安芸太田町 | 6台 | 9台 |
| 深谷PA | 上り | 山口県岩国市 | 6台 | 8台 |
| 深谷PA | 下り | 山口県岩国市 | 6台 | 12台 |
| 二宮PA | 下り | 岡山県津山市 | 5台 | 6台 |
| 湯田温泉PA | 下り | 山口県山口市 | 5台 | 11台 |
出どころ:NEXCO3社・本四高速・首都高速道路・阪神高速道路・広島高速道路公社の公式ページ
中国自動車道で給油・EV充電・シャワーが使える場所
公式ページに記載があるものだけ入れています。
| サービスエリア | 方向 | 給油 | EV充電 | 24時間 | シャワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 西宮名塩SA | 上り | ENEOS&ナカムラ(24時間) | 2口 | フードコート・飲食店・売店 | — |
| 西宮名塩SA | 下り | ENEOS&西日本宇佐美(24時間) | 1口 | フードコート・売店 | — |
| 赤松PA | 上り | — | — | — | — |
| 赤松PA | 下り | — | — | コンビニ | — |
| 社PA | 上り | — | — | コンビニ | — |
| 社PA | 下り | — | — | — | — |
| 加西SA | 上り | 出光興産&西日本宇佐美(24時間) | 2口 | フードコート・売店 | — |
| 加西SA | 下り | 出光興産&エネクスフリート(24時間) | 2口 | フードコート・売店 | — |
| 安富PA | 上り | — | — | — | — |
| 安富PA | 下り | — | — | — | — |
| 揖保川PA | 上り | — | — | — | — |
| 揖保川PA | 下り | — | — | — | — |
| 上月PA | 上り | — | — | — | — |
| 上月PA | 下り | — | — | — | — |
| 楢原PA | 上り | — | — | — | — |
| 楢原PA | 下り | — | — | — | — |
| 勝央SA | 上り | 出光興産&エネクスフリート(24時間) | 2口 | フードコート・売店 | — |
| 勝央SA | 下り | 出光興産(シェル)/太陽鉱油(24時間) | 2口 | フードコート・売店 | — |
| 二宮PA | 上り | — | — | — | — |
| 二宮PA | 下り | — | — | — | — |
| 美作追分PA | 上り | — | — | — | — |
| 美作追分PA | 下り | — | — | — | — |
| 真庭PA | 上り | — | — | — | — |
| 真庭PA | 下り | — | — | — | — |
| 大佐SA | 上り | ENEOS&ENEOSウイング(8時〜20… | 1口 | — | — |
| 大佐SA | 下り | ENEOS(7時〜22時) | 1口 | — | — |
| 神郷PA | 上り | — | — | — | — |
| 神郷PA | 下り | — | — | — | — |
| 帝釈峡PA | 上り | — | — | — | — |
| 帝釈峡PA | 下り | — | — | — | — |
| 本村PA | 上り | — | — | — | — |
| 本村PA | 下り | — | — | — | — |
| 七塚原SA | 上り | 出光興産&西日本宇佐美(24時間) | 1口 | — | — |
| 七塚原SA | 下り | ENEOS&エネクスフリート(24時間) | 1口 | — | — |
| 江の川PA | 上り | — | — | — | — |
| 江の川PA | 下り | — | — | — | — |
| 本郷PA | 上り | — | — | — | — |
| 本郷PA | 下り | — | — | — | — |
| 安佐SA | 上り | ENEOS(24時間) | 2口 | フードコート・コンビニ | あり |
| 安佐SA | 下り | ENEOS(24時間) | 2口 | フードコート・コンビニ | あり |
| 筒賀PA | 上り | — | — | — | — |
| 筒賀PA | 下り | — | — | — | — |
| 吉和SA | 上り | — | 1口 | — | — |
| 吉和SA | 下り | — | 1口 | — | — |
| 深谷PA | 上り | — | — | — | — |
| 深谷PA | 下り | — | — | — | — |
| 朝倉PA | 上り | — | — | — | — |
| 朝倉PA | 下り | — | — | — | — |
| 鹿野SA | 上り | — | 1口 | — | — |
| 鹿野SA | 下り | — | 1口 | — | — |
| 荷卸峠PA | 上り | — | — | — | — |
| 荷卸峠PA | 下り | — | — | — | — |
| 湯田温泉PA | 上り | — | — | — | — |
| 湯田温泉PA | 下り | — | — | — | — |
| 美東SA | 上り | 出光興産&西日本宇佐美(24時間) | 2口 | フードコート・売店 | — |
| 美東SA | 下り | ENEOS(24時間) | 2口 | フードコート・売店 | — |
| 伊佐PA | 上り | — | — | — | — |
| 伊佐PA | 下り | — | — | — | — |
| 王司PA | 上り | ENEOS(7時〜23時) | 2口 | — | — |
| 王司PA | 下り | ENEOS&西日本宇佐美(7時〜22時) | 2口 | — | — |
出どころ:NEXCO3社・本四高速・首都高速道路・阪神高速道路・広島高速道路公社の公式ページ
中国自動車道のインターチェンジまでの距離
| サービスエリア | 方向 | 手前のIC | 次のIC | 近くのSA・PA |
|---|---|---|---|---|
| 西宮名塩SA | 上り | 西宮北 5.7km | 宝塚 7.5km | 赤松PA(上) 14.3km |
| 西宮名塩SA | 下り | 宝塚 7.5km | 西宮北 5.7km | 岸和田SA(上) 80.0km |
| 赤松PA | 上り | 吉川 5.3km | 神戸三田 1.7km | 社PA(上) 17.5km |
| 赤松PA | 下り | 神戸三田 1.7km | 吉川 5.3km | 西宮名塩SA(下) 14.3km |
| 社PA | 上り | 滝野社 3.6km | ひょうご東条 8.1km | 加西SA(上) 19.9km |
| 社PA | 下り | ひょうご東条 8.1km | 滝野社 3.6km | 赤松PA(下) 17.5km |
| 加西SA | 上り | 福崎 3.6km | 加西 6.5km | 安富PA(上) 18.7km |
| 加西SA | 下り | 加西 6.5km | 福崎 3.6km | 社PA(下) 19.9km |
| 安富PA | 上り | 山崎(中国自動車道) 5.1km | 福崎 15.3km | 揖保川PA(上) 12.1km |
| 安富PA | 下り | 福崎 15.3km | 山崎(中国自動車道) 5.1km | 加西SA(下) 18.7km |
| 揖保川PA | 上り | 佐用JCT 11.6km | 山崎(中国自動車道) 6.6km | 上月PA(上) 18.9km |
| 揖保川PA | 下り | 山崎(中国自動車道) 6.6km | 佐用 11.6km | 安富PA(下) 12.1km |
| 上月PA | 上り | 作東 13.7km | 佐用 6.5km | 楢原PA(上) 10.8km |
| 上月PA | 下り | 佐用 6.5km | 作東 13.7km | 揖保川PA(下) 18.9km |
| 楢原PA | 上り | 美作 3.0km | 作東 5.1km | 勝央SA(上) 9.2km |
| 楢原PA | 下り | 作東 5.1km | 美作 3.0km | 上月PA(下) 10.8km |
| 勝央SA | 上り | 津山 5.4km | 美作 5.9km | 二宮PA(上) 13.5km |
| 勝央SA | 下り | 美作 5.9km | 津山 5.4km | 楢原PA(下) 8.8km |
| 二宮PA | 上り | 院庄 2.1km | 津山 8.3km | 美作追分PA(上) 14.8km |
| 二宮PA | 下り | 津山 8.3km | 院庄 2.1km | 勝央SA(下) 13.9km |
| 美作追分PA | 上り | 落合JCT 8.0km | 院庄 12.5km | 真庭PA(上) 11.0km |
| 美作追分PA | 下り | 院庄 12.5km | 落合JCT 8.0km | 二宮PA(下) 14.7km |
| 真庭PA | 上り | 北房 8.8km | 落合 3.0km | 大佐SA(上) 24.3km |
| 真庭PA | 下り | 落合 3.0km | 北房 8.8km | 美作追分PA(下) 10.6km |
| 神郷PA | 上り | 東城 17.6km | 新見 7.4km | 帝釈峡PA(上) 21.1km |
| 神郷PA | 下り | 新見 7.4km | 東城 17.6km | 大佐SA(下) 19.4km |
| 帝釈峡PA | 上り | 庄原 26.7km | 東城 3.5km | 本村PA(上) 17.1km |
| 帝釈峡PA | 下り | 東城 3.5km | 庄原 26.7km | 神郷PA(下) 20.2km |
| 本村PA | 上り | 庄原 9.6km | 東城 20.4km | 七塚原SA(上) 16.2km |
| 本村PA | 下り | 東城 20.4km | 庄原 9.6km | 帝釈峡PA(下) 16.9km |
| 七塚原SA | 上り | 三次 10.4km | 庄原 6.6km | 江の川PA(上) 15.9km |
| 七塚原SA | 下り | 庄原 6.6km | 三次 10.4km | 本村PA(下) 17.2km |
| 江の川PA | 上り | 高田(中国自動車道) 14.6km | 三次 8.4km | 本郷PA(上) 18.7km |
| 江の川PA | 下り | 三次 8.4km | 高田(中国自動車道) 14.6km | 七塚原SA(下) 18.9km |
| 本郷PA | 上り | 千代田 10.9km | 高田(中国自動車道) 4.1km | 安佐SA(上) 22.5km |
| 本郷PA | 下り | 高田(中国自動車道) 8.4km | 千代田 6.6km | 江の川PA(下) 20.1km |
| 安佐SA | 上り | 戸河内 20.0km | 千代田 11.5km | 筒賀PA(上) 22.7km |
| 安佐SA | 下り | 千代田 11.2km | 戸河内 20.3km | 本郷PA(下) 17.7km |
| 筒賀PA | 上り | 吉和 13.4km | 戸河内 2.8km | 吉和SA(上) 13.4km |
| 筒賀PA | 下り | 戸河内 2.8km | 吉和 13.4km | 久地PA(上) 30.5km |
| 吉和SA | 上り | 六日市 24.5km | 吉和 2.5km | 深谷PA(上) 16.3km |
| 吉和SA | 下り | 吉和 2.5km | 六日市 24.5km | 筒賀PA(下) 15.9km |
| 深谷PA | 上り | 六日市 8.2km | 吉和 18.8km | 朝倉PA(上) 13.3km |
| 深谷PA | 下り | 吉和 18.8km | 六日市 8.2km | 吉和SA(下) 16.4km |
| 朝倉PA | 上り | 鹿野 21.9km | 六日市 5.0km | 鹿野SA(上) 21.9km |
| 朝倉PA | 下り | 六日市 5.0km | 鹿野 21.9km | 深谷PA(下) 13.1km |
| 鹿野SA | 上り | 徳地 15.6km | 鹿野 1.6km | 荷卸峠PA(上) 22.8km |
| 鹿野SA | 下り | 鹿野 2.3km | 徳地 14.5km | 朝倉PA(下) 23.6km |
| 荷卸峠PA | 上り | 山口 11.8km | 徳地 8.2km | 湯田PA(上) 17.6km |
| 荷卸峠PA | 下り | 徳地 8.2km | 山口 11.8km | 鹿野SA(下) 23.9km |
| 湯田温泉PA | 上り | 小郡 7.4km | 山口 5.3km | 美東SA(上) 14.4km |
| 湯田温泉PA | 下り | 山口 5.3km | 小郡 7.4km | 荷卸峠PA(下) 17.6km |
| 美東SA | 上り | 美祢 10.5km | 小郡 7.6km | 伊佐PA(上) 17.8km |
| 美東SA | 下り | 小郡 7.4km | 美祢 10.7km | 湯田PA(下) 14.2km |
| 伊佐PA | 上り | 美祢西 6.4km | 美祢 7.1km | 王司PA(上) 23.8km |
| 伊佐PA | 下り | 美祢 7.1km | 美祢西 6.4km | 美東SA(下) 17.8km |
出どころ:NEXCO東日本 ドラぷら
中国自動車道が通る都道府県から探す
基本情報
- 路線
- 中国自動車道
- 運営
- NEXCO西日本
- 通る県
- 兵庫県、島根県、岡山県、広島県、山口県
- サービスエリア
- 60か所
- 給油できる
- 16か所
- 24時間の売店
- 12か所
- 大型車の最大
- 100台
- 最終更新
このページの出どころ
- 施設名・路線・上下線・駐車場の台数・トイレの数・前後のICまでの距離NEXCO東日本 サービスエリア・パーキングエリア検索(ドラぷら)確認 2026年9月29日
- NEXCO東日本の管内はガソリンスタンドの営業時間をこの地図でしか出していませんNEXCO東日本 高速道路ガスステーションマップ(PDF)確認 2026年9月29日
- 西日本管内の駐車場7種・トイレ4種・施設別の営業時間・ガソリンの銘柄・EV充電の口数西日本高速道路サービス・ホールディングス SA・PA検索確認 2026年9月29日
- 中日本管内の設備と施設別の営業時間NEXCO中日本 サービスエリア・お買物確認 2026年9月29日
- 本州四国連絡道路の19施設の駐車場・トイレ・営業時間本四高速(JBハイウェイサービス) サービスエリア・パーキングエリア確認 2026年9月29日
- 首都高の19施設の所在地・駐車場・トイレの内訳首都高速道路 パーキングエリア確認 2026年9月29日
- 阪神高速の16施設の駐車場(普通車・大型車・介護車)と設備阪神高速道路 パーキングエリアガイド確認 2026年9月29日
- 広島高速の休憩施設はこの1か所です広島高速道路公社 温品パーキングエリア確認 2026年9月29日
よくある質問
中国自動車道にサービスエリアはいくつありますか。
60か所です(SA18か所・PA42か所)。上り30か所・下り30か所で、運営はNEXCO西日本です。上下線で施設が別なので、進行方向で選んでください。
中国自動車道でガソリンを入れられるサービスエリアはどこですか。
公式ページにガソリンスタンドの記載があるのは16か所です(七塚原SA(上り)、七塚原SA(下り)、加西SA(上り)、加西SA(下り)、勝央SA(上り)、勝央SA(下り)ほか)。銘柄と営業時間は上の表に入れています。
中国自動車道でシャワーを使えるサービスエリアはありますか。
2か所です(安佐SA、安佐SA)。営業時間は公式ページで確かめてください。
作成 今日どこいく?編集部 / 最終更新 2026年9月29日