東北自動車道のサービスエリア82か所の一覧|上り下り・給油・シャワー・駐車場
- 運営NEXCO東日本
- 通る県青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、栃木県、埼玉県
- サービスエリア82か所
SA24・PA58上り41・下り41給油28か所24時間の売店33か所
編集部のまとめ
東北自動車道のサービスエリア・パーキングエリアは82か所です。上り41か所・下り41か所を、駐車場の台数と設備で比べられます。
82か所サービスエリア
28か所給油できる
33か所24時間の売店
148台大型車の最大
最終更新
東北自動車道のサービスエリアの要点
- 施設の数
- 82か所
- 上り
- 41か所
- 下り
- 41か所
- 給油
- 28か所
- 24時間の店
- 33か所
- EV充電
- 34か所
- 大型が多い
- 羽生PAの148台(上り)
- 普通が多い
- 佐野SAの189台(上り)
- シャワー
- 4か所にコインシャワーの記載があります
- 24時間
- トイレと駐車場はどの施設も24時間使えます。売店か軽食が24時間だと公式に出ているのは33か所です
- 運営
- NEXCO東日本
- 通る県
- 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、栃木県、埼玉県
東北自動車道のサービスエリア・パーキングエリア82か所
上り41か所・下り41か所です。同じ名前でも上下線で施設が別なので、進行方向で選んでください。
| サービスエリア | 方向 | 所在地 | 普通車 | 大型車 |
|---|---|---|---|---|
| 佐野SA | 上り | 栃木県佐野市黒袴町字東山1010 | 189台 | 72台 |
| 上河内SA | 下り | 栃木県宇都宮市今里町1149 | 168台 | 48台 |
| 安達太良SA | 上り | 福島県本宮市本宮天ヶ221 | 167台 | 52台 |
| 蓮田SA | 下り | 埼玉県蓮田市黒浜3469 | 163台 | 35台 |
| 佐野SA | 下り | 栃木県佐野市黒袴町字東山1021 | 149台 | 82台 |
| 津軽SA | 下り | 青森県平川市沖舘字宮崎69-7 | 131台 | 29台 |
| 長者原SA | 上り | 宮城県大崎市古川川熊字長者原24-61 | 125台 | 34台 |
| 鶴巣PA | 下り | 宮城県黒川郡大和町鶴巣北目大崎字具足沢64-52 | 122台 | 55台 |
| 大谷PA | 下り | 栃木県宇都宮市駒生町3021-5 | 116台 | 55台 |
| 羽生PA | 上り | 埼玉県羽生市弥勒字五軒1686 | 114台 | 148台 |
| 紫波SA | 上り | 岩手県紫波郡紫波町片寄字堤下52-2 | 113台 | 32台 |
| 上河内SA | 上り | 栃木県宇都宮市今里町中丸1145. | 112台 | 70台 |
| 国見SA | 下り | 福島県伊達郡国見町貝田字山口12 | 110台 | 72台 |
| 国見SA | 上り | 福島県伊達郡国見町貝田字神前 | 105台 | 51台 |
| 津軽SA | 上り | 青森県平川市沖舘字比山館32-1 | 103台 | 28台 |
| 菅生PA | 下り | 宮城県柴田郡村田町大字菅生字新堀57 | 102台 | 23台 |
| 菅生PA | 上り | 宮城県柴田郡村田町菅生字新堀28 | 98台 | 21台 |
| 那須高原SA | 上り | 栃木県那須郡那須町大字豊原丙4092-2 | 95台 | 85台 |
| 長者原SA | 下り | 宮城県大崎市古川宮沢字金堀場26 | 95台 | 47台 |
| 岩手山SA | 上り | 岩手県八幡平市平笠第2地割1-47 | 91台 | 28台 |
| 岩手山SA | 下り | 岩手県八幡平市平笠第2地割1-36 | 91台 | 36台 |
| 大谷PA | 上り | 栃木県宇都宮市駒生町3019-3 | 90台 | 37台 |
| 前沢SA | 上り | 岩手県奥州市前沢裏新田29-13 | 79台 | 22台 |
| 前沢SA | 下り | 岩手県奥州市前沢字養ケ森27-6 | 79台 | 26台 |
| 安達太良SA | 下り | 福島県本宮市本宮平井228 | 76台 | 58台 |
| 花輪SA | 上り | 秋田県鹿角市花輪字張渡11-24 | 70台 | 14台 |
| 鶴巣PA | 上り | 宮城県黒川郡大和町鶴巣北目大崎字勝負沢34-1 | 67台 | 34台 |
| 那須高原SA | 下り | 栃木県那須郡那須町大字豊原丙2318-6 | 63台 | 128台 |
| 紫波SA | 下り | 岩手県紫波郡紫波町片寄字後在所7-1 | 63台 | 50台 |
| 花輪SA | 下り | 秋田県鹿角市花輪字火附森65-3 | 58台 | 16台 |
| 都賀西方PA | 上り | 栃木県栃木市都賀町富張1402-3 | 57台 | 12台 |
| 都賀西方PA | 下り | 栃木県栃木市西方町1255 | 55台 | 18台 |
| 福島松川PA | 下り | 福島県福島市松川町字上谷地75-1 | 50台 | 14台 |
| 福島松川PA | 上り | 福島県福島市松川町字下新田73 | 47台 | 17台 |
| 矢板北PA | 上り | 栃木県矢板市太田字松小屋664-2 | 46台 | 21台 |
| 吾妻PA | 下り | 福島県福島市上野寺字和喜25-4 | 46台 | 22台 |
| 安積PA | 下り | 福島県郡山市三穂田町川田字勝利ヶ岡1-2 | 37台 | 106台 |
| 安積PA | 上り | 福島県郡山市三穂田町川田字勝利ヶ岡30-1 | 35台 | 54台 |
| 矢板北PA | 下り | 栃木県矢板市太田字松小屋659-2 | 34台 | 18台 |
| 吾妻PA | 上り | 福島県福島市上野寺字和喜3 | 34台 | 23台 |
| 阿武隈PA | 下り | 福島県白河市大字泉田字古見久保1-6 | 31台 | 46台 |
| 矢巾PA | 上り | 岩手県紫波郡矢巾町大字上矢次第3地割字向井1-2 | 30台 | 12台 |
| 矢巾PA | 下り | 岩手県紫波郡矢巾町大字煙山第19地割24-21 | 30台 | 12台 |
| 阿武隈PA | 上り | 福島県白河市大字泉田字弁天山5-2 | 28台 | 19台 |
| 鏡石PA | 上り | 福島県岩瀬郡鏡石町岡ノ内72-3 | 26台 | 11台 |
| 鏡石PA | 下り | 福島県岩瀬郡鏡石町岡ノ内10-10 | 26台 | 15台 |
| 泉PA | 上り | 宮城県仙台市泉区野村字上野前中21-2 | 26台 | 9台 |
| 金成PA | 上り | 宮城県栗原市金成藤渡戸字的場167-1 | 24台 | 30台 |
| 黒磯PA | 下り | 栃木県那須塩原市鹿野崎字向60-3 | 22台 | 13台 |
| 金成PA | 下り | 宮城県栗原市金成大平13-12 | 22台 | 24台 |
| 黒磯PA | 上り | 栃木県那須塩原市鹿野崎向山57-2-3 | 21台 | 14台 |
| 三本木PA | 下り | 宮城県大崎市三本木蟻ヶ袋20-1 | 21台 | 25台 |
| 志波姫PA | 下り | 宮城県栗原市志波姫堀口字御駒堂11-5 | 20台 | 20台 |
| 花巻PA | 上り | 岩手県花巻市大谷地215-2 | 20台 | 13台 |
| 滝沢PA | 下り | 岩手県滝沢市湯舟沢340-1 | 20台 | 26台 |
| 阿闍羅PA | 上り | 青森県大鰐町大字唐牛字富岡137-1 | 20台 | 15台 |
| 阿闍羅PA | 下り | 青森県大鰐町大字長峰字前田ノ沢6-3 | 20台 | 15台 |
| 高舘PA | 下り | 青森県黒石市大字竹鼻字山元20-3 | 20台 | 13台 |
| 志波姫PA | 上り | 宮城県栗原市志波姫堀口字御駒堂2-1 | 19台 | 23台 |
| 高舘PA | 上り | 青森県黒石市大字高舘字甲里見9-2 | 18台 | 16台 |
| 泉PA | 下り | 宮城県仙台市泉区野村字上台前20 | 17台 | 34台 |
| 三本木PA | 上り | 宮城県大崎市三本木蟻ヶ袋10-2 | 16台 | 26台 |
| 中尊寺PA | 上り | 岩手県一関市赤荻字笹谷195 | 16台 | 14台 |
| 滝沢PA | 上り | 岩手県滝沢市卯遠坂340-10 | 16台 | 25台 |
| 蔵王PA | 下り | 宮城県刈田郡蔵王町大字宮字下原田東53-2 | 15台 | 9台 |
| 中尊寺PA | 下り | 岩手県西磐井郡平泉町平泉字毛越173 | 15台 | 14台 |
| 畑PA | 上り | 岩手県八幡平市新田 | 14台 | 10台 |
| 畑PA | 下り | 岩手県八幡平市新田 | 14台 | 10台 |
| 蔵王PA | 上り | 宮城県刈田郡蔵王町大字宮字下原田東63-2 | 13台 | 7台 |
| 前森山PA | 上り | 岩手県八幡平市松尾第5地割字大花 | 10台 | 7台 |
| 田山PA | 下り | 岩手県八幡平市姥子石 | 9台 | 6台 |
| 小坂PA | 上り | 秋田県鹿角郡小坂町大字小坂 | 9台 | 7台 |
| 小坂PA | 下り | 秋田県鹿角郡小坂町大字小坂 | 9台 | 7台 |
| 北上金ヶ崎PA | 下り | 岩手県北上市相去町中平沢6-2 | 8台 | 29台 |
| 前森山PA | 下り | 岩手県八幡平市松尾第5地割字大花 | 8台 | 11台 |
| 田山PA | 上り | 岩手県八幡平市姥子石 | 6台 | 15台 |
| 湯瀬PA | 下り | 秋田県鹿角市八幡平字湯瀬古館 | 6台 | 11台 |
| 湯瀬PA | 上り | 秋田県鹿角市八幡平字湯瀬古館 | 5台 | 13台 |
| 北上金ヶ崎PA | 上り | 岩手県北上市相去町中平沢7-4 | 2台 | 27台 |
| 花巻PA | 下り | 岩手県花巻市大谷地215-2 | 2台 | 22台 |
| 蓮田SA | 上り | 埼玉県蓮田市大字川島370番地 | — | — |
| 羽生PA | 下り | 埼玉県羽生市弥勒字三新田824 | — | — |
出どころ:NEXCO3社・本四高速・首都高速道路・阪神高速道路・広島高速道路公社の公式ページ
東北自動車道で給油・EV充電・シャワーが使える場所
公式ページに記載があるものだけ入れています。
| サービスエリア | 方向 | 給油 | EV充電 | 24時間 | シャワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓮田SA | 上り | ENEOS/ENEOSウイング | あり | 売店・軽食 | — |
| 蓮田SA | 下り | apollostation | あり | 売店・軽食 | — |
| 羽生PA | 上り | — | あり | 設備あり | — |
| 羽生PA | 下り | — | あり | 売店・軽食 | — |
| 佐野SA | 上り | apollostation/宇佐美 | あり | 売店・軽食 | — |
| 佐野SA | 下り | apollostation/宇佐美 | あり | 売店・軽食 | — |
| 都賀西方PA | 上り | — | あり | 設備あり | — |
| 都賀西方PA | 下り | — | あり | 設備あり | — |
| 大谷PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 大谷PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 上河内SA | 上り | apollostation/宇佐美 | あり | 売店・軽食 | — |
| 上河内SA | 下り | apollostation/太陽鉱油 | あり | 売店・軽食 | — |
| 矢板北PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 矢板北PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 黒磯PA | 上り | — | — | 売店・軽食 | — |
| 黒磯PA | 下り | — | — | 売店・軽食 | — |
| 那須高原SA | 上り | ENEOS/ENEOSウイング | あり | 売店・軽食 | — |
| 那須高原SA | 下り | apollostation | あり | 売店・軽食 | — |
| 阿武隈PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 阿武隈PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 鏡石PA | 上り | — | — | 売店・軽食 | — |
| 鏡石PA | 下り | — | — | 売店・軽食 | — |
| 安積PA | 上り | ENEOS | あり | 設備あり | あり |
| 安積PA | 下り | ENEOS | あり | 設備あり | あり |
| 安達太良SA | 上り | ENEOS | あり | 売店・軽食 | — |
| 安達太良SA | 下り | apollostation/宇佐美 | あり | 売店・軽食 | — |
| 福島松川PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 福島松川PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 吾妻PA | 上り | — | — | 売店・軽食 | — |
| 吾妻PA | 下り | apollostation/宇佐美 | — | 売店・軽食 | — |
| 国見SA | 上り | ENEOS | あり | 売店・軽食 | — |
| 国見SA | 下り | ENEOS | あり | 売店・軽食 | — |
| 蔵王PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 蔵王PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 菅生PA | 上り | ENEOS/ENEOSウイング | あり | 売店・軽食 | — |
| 菅生PA | 下り | ENEOS/ENEOSウイング | あり | 売店・軽食 | — |
| 泉PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 泉PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 鶴巣PA | 上り | apollostation/宇佐美 | あり | 設備あり | — |
| 鶴巣PA | 下り | ENEOS | あり | 設備あり | — |
| 三本木PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 三本木PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 長者原SA | 上り | ENEOS | あり | 売店・軽食 | — |
| 長者原SA | 下り | ENEOS/ENEOSウイング | あり | 売店・軽食 | — |
| 志波姫PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 志波姫PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 金成PA | 上り | — | — | 売店・軽食 | あり |
| 金成PA | 下り | — | — | 売店・軽食 | あり |
| 中尊寺PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 中尊寺PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 前沢SA | 上り | apollostation/宇佐美 | あり | 売店・軽食 | — |
| 前沢SA | 下り | ENEOS/ENEOSウイング | あり | 売店・軽食 | — |
| 北上金ヶ崎PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 北上金ヶ崎PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 花巻PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 花巻PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 紫波SA | 上り | ENEOS/ENEOSウイング | あり | 設備あり | — |
| 紫波SA | 下り | ENEOS/ENEOSウイング | あり | 設備あり | — |
| 矢巾PA | 上り | — | — | 売店・軽食 | — |
| 矢巾PA | 下り | — | — | 売店・軽食 | — |
| 滝沢PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 滝沢PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 岩手山SA | 上り | apollostation/宇佐美 | あり | 売店・軽食 | — |
| 岩手山SA | 下り | ENEOS | あり | 売店・軽食 | — |
| 前森山PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 前森山PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 畑PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 畑PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 田山PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 田山PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 湯瀬PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 湯瀬PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 花輪SA | 上り | ENEOS/宇佐美 | あり | 設備あり | — |
| 花輪SA | 下り | — | あり | 設備あり | — |
| 小坂PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 小坂PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 阿闍羅PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 阿闍羅PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
| 津軽SA | 上り | — | あり | 売店・軽食 | — |
| 津軽SA | 下り | — | あり | 売店・軽食 | — |
| 高舘PA | 上り | — | — | 設備あり | — |
| 高舘PA | 下り | — | — | 設備あり | — |
出どころ:NEXCO3社・本四高速・首都高速道路・阪神高速道路・広島高速道路公社の公式ページ
東北自動車道のインターチェンジまでの距離
| サービスエリア | 方向 | 手前のIC | 次のIC | 近くのSA・PA |
|---|---|---|---|---|
| 蓮田SA | 下り | 岩槻 7.6km | 久喜 7.4km | 新倉PA(外) 30.4km |
| 羽生PA | 上り | 館林 5.4km | 羽生 1.2km | 佐野SA(上) 17.4km |
| 佐野SA | 上り | 岩舟JCT 3.9km | 佐野藤岡 2.9km | 都賀西方PA(上) 21.4km |
| 佐野SA | 下り | 佐野藤岡 2.9km | 岩舟JCT 3.9km | 羽生PA(下) 17.3km |
| 都賀西方PA | 上り | 鹿沼 12.3km | 栃木都賀JCT 3.9km | 大谷PA(上) 20.0km |
| 都賀西方PA | 下り | 栃木都賀JCT 3.9km | 鹿沼 12.3km | 佐野SA(下) 21.3km |
| 大谷PA | 上り | 宇都宮 3.7km | 鹿沼 7.8km | 上河内SA(上) 11.3km |
| 大谷PA | 下り | 鹿沼 7.8km | 宇都宮 3.7km | 都賀西方PA(下) 20.0km |
| 上河内SA | 上り | 矢板 9.3km | 宇都宮 7.9km | 矢板北PA(上) 16.6km |
| 上河内SA | 下り | 宇都宮 7.9km | 矢板 9.3km | 大谷PA(下) 11.6km |
| 矢板北PA | 上り | 西那須野塩原 11.6km | 矢板 7.3km | 黒磯PA(上) 18.0km |
| 矢板北PA | 下り | 矢板 7.3km | 西那須野塩原 11.6km | 上河内SA(下) 16.7km |
| 黒磯PA | 上り | 那須 7.0km | 西那須野塩原 6.4km | 那須高原SA(上) 15.0km |
| 黒磯PA | 下り | 西那須野塩原 6.4km | 那須 7.0km | 矢板北PA(下) 18.0km |
| 那須高原SA | 上り | 白河 9.2km | 那須 8.0km | 阿武隈PA(上) 18.2km |
| 那須高原SA | 下り | 那須 8.0km | 白河 9.2km | 黒磯PA(下) 15.0km |
| 阿武隈PA | 上り | 矢吹 7.6km | 白河中央スマート 2.6km | 鏡石PA(上) 15.2km |
| 阿武隈PA | 下り | 白河中央スマート 2.6km | 矢吹 7.6km | 那須高原SA(下) 18.2km |
| 鏡石PA | 上り | 須賀川 4.3km | 矢吹 7.6km | 安積PA(上) 12.1km |
| 鏡石PA | 下り | 矢吹 7.6km | 須賀川 4.3km | 阿武隈PA(下) 15.2km |
| 安積PA | 上り | 郡山南 1.7km | 須賀川 7.8km | 安達太良SA(上) 20.3km |
| 安積PA | 下り | 須賀川 7.8km | 郡山南 1.7km | 鏡石PA(下) 12.1km |
| 安達太良SA | 上り | 二本松 9.7km | 本宮 3.2km | 福島松川PA(上) 18.4km |
| 安達太良SA | 下り | 本宮 3.2km | 二本松 9.7km | 安積PA(下) 20.3km |
| 福島松川PA | 上り | 福島西 10.2km | 二本松 8.7km | 吾妻PA(上) 13.0km |
| 福島松川PA | 下り | 二本松 8.7km | 福島西 10.2km | 安達太良SA(下) 18.4km |
| 吾妻PA | 上り | 福島飯坂 7.2km | 福島西 2.8km | 国見SA(上) 24.2km |
| 吾妻PA | 下り | 福島西 2.8km | 福島飯坂 7.2km | 福島松川PA(下) 13.0km |
| 国見SA | 上り | 白石 17.6km | 国見 5.9km | 蔵王PA(上) 22.2km |
| 国見SA | 下り | 国見 5.9km | 白石 17.6km | 吾妻PA(下) 24.2km |
| 蔵王PA | 上り | 村田 7.7km | 白石 4.6km | 菅生PA(上) 15.5km |
| 蔵王PA | 下り | 白石 4.6km | 村田 7.7km | 国見SA(下) 22.2km |
| 菅生PA | 上り | 仙台南 7.2km | 村田JCT 5.1km | 泉PA(上) 23.0km |
| 菅生PA | 下り | 村田JCT 5.1km | 仙台南 7.2km | 蔵王PA(下) 15.5km |
| 泉PA | 上り | 泉 3.5km | 仙台宮城 10.2km | 鶴巣PA(上) 11.8km |
| 泉PA | 下り | 仙台宮城 10.2km | 泉 3.5km | 菅生PA(下) 23.0km |
| 鶴巣PA | 上り | 大和 2.7km | 富谷JCT 5.1km | 三本木PA(上) 12.4km |
| 鶴巣PA | 下り | 富谷JCT 5.1km | 大和 2.7km | 泉PA(下) 11.8km |
| 三本木PA | 上り | 古川 8.3km | 大衡 6.5km | 長者原SA(上) 14.2km |
| 三本木PA | 下り | 大衡 6.5km | 古川 8.3km | 鶴巣PA(下) 12.4km |
| 長者原SA | 上り | 築館 10.2km | 古川 5.9km | 志波姫PA(上) 15.8km |
| 長者原SA | 下り | 古川 5.9km | 築館 10.2km | 三本木PA(下) 14.2km |
| 志波姫PA | 上り | 若柳金成 6.2km | 築館 5.6km | 金成PA(上) 12.0km |
| 志波姫PA | 下り | 築館 5.6km | 若柳金成 6.2km | 長者原SA(下) 15.8km |
| 金成PA | 上り | 一関 11.5km | 若柳金成 5.8km | 中尊寺PA(上) 16.6km |
| 金成PA | 下り | 若柳金成 5.8km | 一関 11.5km | 志波姫PA(下) 12.0km |
| 中尊寺PA | 上り | 平泉前沢 6.4km | 一関 5.1km | 前沢SA(上) 12.1km |
| 中尊寺PA | 下り | 一関 5.1km | 平泉前沢 6.4km | 金成PA(下) 16.6km |
| 前沢SA | 上り | 水沢 11.8km | 平泉前沢 5.7km | 北上金ヶ崎PA(上) 20.5km |
| 前沢SA | 下り | 平泉前沢 5.7km | 水沢 11.8km | 中尊寺PA(下) 12.1km |
| 北上金ヶ崎PA | 上り | 北上JCT 6.7km | 水沢 8.7km | 花巻PA(上) 14.6km |
| 北上金ヶ崎PA | 下り | 水沢 8.7km | 北上JCT 3.8km | 前沢SA(下) 20.5km |
| 花巻PA | 上り | 花巻南 1.9km | 北上江釣子 7.9km | 紫波SA(上) 16.6km |
| 花巻PA | 下り | 北上江釣子 7.9km | 花巻南 1.9km | 北上金ヶ崎PA(下) 14.6km |
| 紫波SA | 上り | 紫波 4.9km | 花巻 7.9km | 矢巾PA(上) 12.1km |
| 紫波SA | 下り | 花巻 7.9km | 紫波 4.9km | 花巻PA(下) 16.6km |
| 矢巾PA | 上り | 盛岡南 3.8km | 紫波 7.2km | 滝沢PA(上) 18.8km |
| 矢巾PA | 下り | 紫波 7.2km | 盛岡南 3.8km | 紫波SA(下) 12.1km |
| 滝沢PA | 上り | 滝沢 2.0km | 盛岡 8.0km | 岩手山SA(上) 17.2km |
| 滝沢PA | 下り | 盛岡 8.0km | 滝沢 2.0km | 矢巾PA(下) 18.8km |
| 岩手山SA | 上り | 松尾八幡平 4.4km | 西根 5.1km | 前森山PA(上) 6.9km |
| 岩手山SA | 下り | 西根 5.1km | 松尾八幡平 4.4km | 滝沢PA(下) 17.2km |
| 前森山PA | 上り | 安代JCT 19.1km | 松尾八幡平 2.5km | 畑PA(上) 12.4km |
| 前森山PA | 下り | 松尾八幡平 2.5km | 安代JCT 19.1km | 岩手山SA(下) 6.9km |
| 畑PA | 上り | 安代JCT 6.7km | 松尾八幡平 14.9km | 田山PA(上) 16.6km |
| 畑PA | 下り | 松尾八幡平 14.9km | 安代JCT 6.7km | 前森山PA(下) 12.4km |
| 田山PA | 上り | 鹿角八幡平 17.5km | 安代 8.6km | 湯瀬PA(上) 12.0km |
| 田山PA | 下り | 安代 8.6km | 鹿角八幡平 17.5km | 畑PA(下) 16.6km |
| 湯瀬PA | 上り | 鹿角八幡平 5.5km | 安代 20.6km | 花輪SA(上) 8.5km |
| 湯瀬PA | 下り | 安代 20.6km | 鹿角八幡平 5.5km | 田山PA(下) 12.0km |
| 花輪SA | 上り | 十和田 8.9km | 鹿角八幡平 3.0km | 小坂PA(上) 19.8km |
| 花輪SA | 下り | 鹿角八幡平 3.0km | 十和田 8.9km | 湯瀬PA(下) 8.5km |
| 小坂PA | 上り | 碇ヶ関 17.2km | 小坂 2.8km | 阿闍羅PA(上) 22.3km |
| 小坂PA | 下り | 小坂 2.8km | 碇ヶ関 17.2km | 花輪SA(下) 19.8km |
| 阿闍羅PA | 上り | 大鰐弘前 7.9km | 碇ヶ関 5.1km | 津軽SA(上) 10.7km |
| 阿闍羅PA | 下り | 碇ヶ関 5.1km | 大鰐弘前 7.9km | 小坂PA(上) 22.3km |
| 津軽SA | 上り | 黒石 7.1km | 大鰐弘前 2.8km | 高舘PA(上) 14.3km |
| 津軽SA | 下り | 大鰐弘前 2.8km | 黒石 7.1km | 阿闍羅PA(下) 10.7km |
| 高舘PA | 上り | 浪岡 6.8km | 黒石 7.2km | 津軽SA(上) 14.3km |
| 高舘PA | 下り | 黒石 7.2km | 浪岡 6.8km | 津軽SA(下) 14.3km |
出どころ:NEXCO東日本 ドラぷら
東北自動車道が通る都道府県から探す
基本情報
- 路線
- 東北自動車道
- 運営
- NEXCO東日本
- 通る県
- 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、栃木県、埼玉県
- サービスエリア
- 82か所
- 給油できる
- 28か所
- 24時間の売店
- 33か所
- 大型車の最大
- 148台
- 最終更新
このページの出どころ
- 施設名・路線・上下線・駐車場の台数・トイレの数・前後のICまでの距離NEXCO東日本 サービスエリア・パーキングエリア検索(ドラぷら)確認 2026年9月29日
- NEXCO東日本の管内はガソリンスタンドの営業時間をこの地図でしか出していませんNEXCO東日本 高速道路ガスステーションマップ(PDF)確認 2026年9月29日
- 西日本管内の駐車場7種・トイレ4種・施設別の営業時間・ガソリンの銘柄・EV充電の口数西日本高速道路サービス・ホールディングス SA・PA検索確認 2026年9月29日
- 中日本管内の設備と施設別の営業時間NEXCO中日本 サービスエリア・お買物確認 2026年9月29日
- 本州四国連絡道路の19施設の駐車場・トイレ・営業時間本四高速(JBハイウェイサービス) サービスエリア・パーキングエリア確認 2026年9月29日
- 首都高の19施設の所在地・駐車場・トイレの内訳首都高速道路 パーキングエリア確認 2026年9月29日
- 阪神高速の16施設の駐車場(普通車・大型車・介護車)と設備阪神高速道路 パーキングエリアガイド確認 2026年9月29日
- 広島高速の休憩施設はこの1か所です広島高速道路公社 温品パーキングエリア確認 2026年9月29日
よくある質問
東北自動車道にサービスエリアはいくつありますか。
82か所です(SA24か所・PA58か所)。上り41か所・下り41か所で、運営はNEXCO東日本です。上下線で施設が別なので、進行方向で選んでください。
東北自動車道でガソリンを入れられるサービスエリアはどこですか。
公式ページにガソリンスタンドの記載があるのは28か所です(上河内SA(上り)、上河内SA(下り)、佐野SA(上り)、佐野SA(下り)、前沢SA(上り)、前沢SA(下り)ほか)。銘柄と営業時間は上の表に入れています。
東北自動車道でシャワーを使えるサービスエリアはありますか。
4か所です(安積PA、安積PA、金成PA、金成PA)。営業時間は公式ページで確かめてください。
作成 今日どこいく?編集部 / 最終更新 2026年9月29日